Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

OFFICINE GENERALE

Pantalon Hugo

DLCMTLG403-GRIS FONCÉ

Prix de vente $575
GRIS FONCÉ
GUIDE DES TAILLES DE PANTALONS OFFICINE GENERALE
Description Unité 44 46 48 50 52 54
1/2 tour de taille cm 38 40 42 44 46 48
dans 15.0 15.7 16,5 17.3 18.1 18.9
1/2 Circonférence de la cuisse cm 31 32 33 34 35 36
dans 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2
1/2 circonférence de la cheville cm 18 18,5 19 19,5 20 20,5
dans 7.1 7.3 7,5 7.7 7.9 8.1
Longueur d'entrejambe (longueur intérieure) cm 70 71 72 73 74 75
dans 27.6 28.3 28.7 29.1 29,5 29,9

Taille

Pantalon Hugo

OFFICINE GENERALE

Pantalon Hugo

Modèle #:

UGS #:

Variante:

Vérifier la disponibilité en magasin

Prix $575.00

Magasin Stock Téléphone
Pantalon Hugo
Pantalon Hugo Prix de vente$575.00